微信公眾平臺
一、產(chǎn)品簡介:
主要用于電力電纜的敷設(shè)并起導(dǎo)向和保護電纜的作用,產(chǎn)品外觀一般為橘紅色。產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)均達到或超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品水平,在國內(nèi)電力系統(tǒng)城網(wǎng)改造中得到廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品特點:
1、柔性好、耐腐蝕、耐高溫;
2、抗老化、抗壓強度好、不易斷裂;
3、阻燃性能好、磨擦系數(shù)小;
4、高電壓絕緣性強;
5、耐磨性能好,內(nèi)壁磨擦系數(shù)小;
6、重量輕、施工簡便、工程造價低、減省工人勞動強度、可大大縮短工期;
7、擴口承接,連接處為耐高溫橡膠圈,密封防水。
二、性能指標(biāo):
密度(kg/m³) | 1833 |
維卡軟化溫度(5kg,50℃/h,℃) | ≥93 |
環(huán)片熱壓縮力(KN) | 49 |
體積電阻率(Ω·cm) | 5.4×10 |
摩擦系數(shù) | 0.32 |
落錘沖擊試驗TIR | 9/10通過 |
三、產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)QB/T2479—2005 | |
公稱外徑(mm) | 壁厚(mm) |
φ50 | 2.5 |
φ50 | 3.0 |
Φ63 | 2.5 |
Φ63 | 3.0 |
φ75 | 2.5 |
φ75 | 3.0 |
φ75 | 4.0 |
φ90 | 3.0 |
φ90 | 4.0 |
φ90 | 5.0 |
φ110 | 3.2 |
φ110 | 4.0 |
φ110 | 5.0 |
Φ125 | 4.0 |
Φ125 | 5.0 |
φ139 | 4.0 |
φ139 | 5.0 |
φ160 | 4.0 |
φ160 | 5.0 |
φ160 | 6.0 |
φ160 | 7.0 |
φ160 | 8.0 |
φ167 | 4.0 |
φ167 | 5.0 |
φ167 | 6.0 |
φ167 | 7.0 |
φ167 | 8.0 |
Φ192 | 5.0 |
φ192 | 6.0 |
φ192 | 8.0 |
φ200 | 5.0 |
φ200 | 6.0 |
φ200 | 7.0 |
φ200 | 8.0 |
φ219 | 6.0 |
φ219 | 7.0 |
φ219 | 8.0 |
φ219 | 10.0 |
注:管材較小壁厚為2.0mm。 |